Pánské tréninkové boty On Cloudpulse 2
69 510 Ft
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Tréninková obuv s Focusboard™ a Missiongrip™ pro stabilitu
Barva
Iceberg/Ice| EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Pánské tréninkové boty On Cloudpulse 2
69 510 Ft
Cloudpulse 2 přináší novou podpůrnou technologii Focusboard™, která stabilizuje boční pohyb, aniž by omezovala přirozenou ohybnost chodidla, což je klíčové pro dynamické tréninky. Nová podrážka významně zlepšuje přilnavost a zajišťuje maximální trakci na různých površích, což zaručuje bezpečný a stabilní pohyb. V kombinaci s technologií Missiongrip™ poskytuje tato obuv kontrolu a oporu, takže se můžete sebevědomě pohybovat při dynamických i statických cvičeních. Svršek je vyroben z lehké a prodyšné technické síťoviny, která zajišťuje komfort a prodyšnost. Pata je vybavena podpůrnou pěnou pro bezpečné uchycení nohy a zvýšené pohodlí. Širší špička podporuje ergonomické došlapování a celkovou stabilitu, zatímco vylepšená mezipodešev CloudTec® s technologií Helion™ přidává více pohodlí a flexibility. TPU výztuha navíc zajišťuje boční stabilitu při zachování plné volnosti pohybu. Cloudpulse 2 je navržen tak, aby poskytoval špičkový tréninkový výkon a jistotu.
Kód produktu: M_3MG10154672_5494_2
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | Iceberg/Ice |
| Drop | 8 mm |
| Aktivita | Běh |
| Gyártó / Szállító |
On
Gyártó On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 15. 4. | ingyen |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.