Pánské kalhoty Lundhags Askro Ms Pant
80 720 Ft
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Univerzální outdoorové kalhoty na každodenní dobrodružství
Barva
SeaweedVyberte velikost
Tabulka velikostí
Pánské kalhoty Lundhags Askro Ms Pant
80 720 Ft
Kód produktu: M_1114147_2548_2
| Základní barva | Šedá |
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | Seaweed |
| Vlastnosti | Voděodolné |
| Aktivita | Outdoor, Lehká turistika |
| Kolekce | Tived |
| Gyártó / Szállító |
Lundhags
Gyártó Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 | 89 - 90 | 90 - 91 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 13. 2. | ingyen |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.