Pánské běžecké trailové boty On Cloudvista 2 Waterproof
74 500 Ft
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Lehká voděodolná běžecká obuv do terénu
Barva
Ice/Pearl| EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Pánské běžecké trailové boty On Cloudvista 2 Waterproof
74 500 Ft
Důkaz, že ochrana nemusí být nutně objemná. Náš nejlehčí voděodolný model Cloudvista 2 Waterproof udržuje nohy svěží a suché díky voděodolné membráně a ripstopové síťovině na svršku. Jste připraveni vyrazit na stezky? Cloudvista 2 Waterproof je nyní rychlejší a zábavnější. Přepracovaný s vylepšeným rockerovým pohybem pro plynulou jízdu a měkčím odpružením pod chodidlem.
Nová pružná deska Speedboard® poskytuje extra odraz a citlivost. Pro dobrodružství, která začínají a končí pohodlím. Vylepšili jsme je o novou ultra přilnavou gumovou podrážku Missiongrip™, která zabraňuje uklouznutí (i na hladkých površích). A pro lepší trakci jsme vylepšili vzorek podrážky a přidali větší, agresivnější výstupky. Můžete tak vyrazit ven s naprostou jistotou – a za každého počasí.
Hlavní vlastnosti:
Kód produktu: M_3ME30141075_5427_2
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | Ice/Pearl |
| Povrch | Trail |
| Došlap | Neutrální |
| Šířka boty | Standardní |
| Míra tlumení | Střední |
| Drop | 6 mm |
| Vlastnosti | Voděodolné |
| Aktivita | Běh |
| Výška obuvi | Nízká (low) |
| Gyártó / Szállító |
On
Gyártó On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 13. 2. | ingyen |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.