Dámské volnočasové boty On Cloud 6 Geo WP
77 610 Ft
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Technická outdoorová obuv s vynikající přilnavostí a pohodlím
Barva
Dew/Gobi| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Dámské volnočasové boty On Cloud 6 Geo WP
77 610 Ft
Tyto boty nejenže vypadají technicky, ale také takové jsou. Jsou vybaveny snadno zapínatelným a rozepínatelným systémem šněrování s dvoubarevnými kulatými tkaničkami, které dodávají outdoorový vzhled. Navíc podešev Missiongrip™ poskytuje vynikající trakci a přilnavost na různých površích. Vrchní část s vícevrstvým vzhledem, inspirovaná topografickou mapou, je vybavena blatníkem z balistického nylonu – odolné tkaniny s vysokou trvanlivostí. Navíc je zcela vodotěsná, protože déšť je nevyhnutelný. Navržena (a důkladně testována) pro městské ulice a lehké túry. Se Speedboard® pro celodenní výkon – stabilní dopady, měkké odrazy a mezipodešev s širšími Clouds v pěně Zero-Gravity pro opravdu citlivý a odpružený pocit.
Hlavní vlastnosti:Kód produktu: M_3WG10354898_5574_1
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | Dew/Gobi |
| Vlastnosti | Voděodolné |
| Gyártó / Szállító |
On
Gyártó On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 13. 2. | ingyen |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.