Dámské běžecké trailové boty On Cloudsurfer Trail
69 830 Ft
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Běžecká měkká přilnavá obuv do terénu
Barva
Fossil/Ivory| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Dámské běžecké trailové boty On Cloudsurfer Trail
69 830 Ft
Nová trailová běžecká bota vyrobená tak, abyste si užili čas v přírodě na maximum. Terénní běžecké boty Cloudsurfer Trail jsou naše vůbec první trailové běžecké boty poháněná technologií CloudTec Phase®. Tato počítačem optimalizovaná technologie zajišťuje plynulou jízdu a návrat energie, kterou ucítíš od paty až po špičku. Trailová bota Cloudsurfer Trail je vybavena pryžovou podrážkou Missiongrip™ pro podporu a stabilitu na mokrém i suchém povrchu s univerzálním vzorkem pro lepší trakci. Vhodné na tvrdší povrch, lehký a středně těžký terén, jednoduše pro všechny milovníky trailového běhu, kteří ocení maximální tlumení a pohodlí.
Klíčové vlastnosti:
Materiál:
Kód produktu: M_3WE10102878_4644_1
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | Fossil/Ivory |
| Povrch | Trail |
| Došlap | Stabilní (pronační) |
| Šířka boty | Standardní |
| Míra tlumení | Vysoká |
| Drop | 8 mm |
| Aktivita | Běh |
| Gyártó / Szállító |
On
Gyártó On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 13. 2. | ingyen |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.