Dámské běžecké trailové boty On Cloudsurfer Trail 2
69 830 Ft
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Běžecké boty pro trail running s bezkonkurenční přilnavostí a pohodlím
Barva
Lily/Gardenia| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Dámské běžecké trailové boty On Cloudsurfer Trail 2
69 830 Ft
Na stezkách potřebujete podrážku, na kterou se můžete spolehnout. Boty Cloudsurfer Trail 2 mají gumovou podrážku Missiongrip™ a vylepšenou geometrii výstupků, které zajišťují lepší přilnavost a odolnost než kdykoli předtím. Jsou ještě lepší. Naše trailové běžecké boty jsou vybaveny počítačem optimalizovanou technologií CloudTec Phase® pro hladký přechod od paty k špičce. Nyní s vylepšenou stabilitou pro měkký, bezpečný a snadný běh – ať už vás vaše dobrodružství zavede kamkoli.
Upravili jsme specifikace vaší oblíbené trailové běžecké boty pro větší a lepší pohodlí a univerzálnější střih. S pevným šněrováním, polstrovanou podšívkou a prodyšným, ale odolným svrškem, který zajistí pohodlí vašich nohou.
Hlavní vlastnosti:
Kód produktu: M_3WF30104791_5548_1
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | Lily/Gardenia |
| Povrch | Trail |
| Došlap | Neutrální |
| Šířka boty | Standardní |
| Míra tlumení | Vysoká |
| Drop | 8 mm |
| Aktivita | Běh |
| Výška obuvi | Nízká (low) |
| Gyártó / Szállító |
On
Gyártó On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 13. 2. | ingyen |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.